🔢 ریاضی و عددی فارمولاز (Math & Trigonometry)
| فارمولا | وضاحت |
|---|---|
| SUM | اعداد کا مجموعہ |
| AVERAGE | اوسط |
| MIN | سب سے چھوٹا عدد |
| MAX | سب سے بڑا عدد |
| ROUND | عدد کو گول کرنا |
| INT | پورا عدد نکالنا |
| MOD | باقی تقسیم |
| POWER | طاقت (x^y) |
| SQRT | جذر (√) |
| ABS | مطلق قدر |
| RAND | رینڈم عدد (0 سے 1 تک) |
| RANDBETWEEN | رینڈم عدد (دی گئی حد میں) |
🧮 منطقی فارمولاز (Logical Functions)
| فارمولا | وضاحت |
|---|---|
| IF | شرطی فارمولا |
| AND | تمام شرائط درست ہوں |
| OR | کم از کم ایک شرط درست ہو |
| NOT | TRUE کو FALSE اور برعکس |
| IFERROR | غلطی کی صورت میں متبادل |
| IFS | متعدد شرائط کے ساتھ IF |
🔡 متن سے متعلق فارمولاز (Text Functions)
| فارمولا | وضاحت |
|---|---|
| CONCAT / CONCATENATE | متن جوڑنا |
| TEXT | عدد کو فارمیٹ کرنا |
| LEFT | بائیں سے الفاظ نکالنا |
| RIGHT | دائیں سے الفاظ نکالنا |
| MID | درمیان سے الفاظ نکالنا |
| LEN | لمبائی معلوم کرنا |
| LOWER | چھوٹے حروف میں بدلنا |
| UPPER | بڑے حروف میں بدلنا |
| TRIM | اضافی اسپیس ہٹانا |
| FIND | حرف کی پوزیشن تلاش کرنا |
| REPLACE | لفظ کو بدلنا |
| SUBSTITUTE | لفظ کو دوسرا دینا |
📅 تاریخ و وقت (Date & Time Functions)
| فارمولا | وضاحت |
|---|---|
| TODAY | آج کی تاریخ |
| NOW | تاریخ اور وقت |
| DAY | تاریخ سے دن نکالنا |
| MONTH | تاریخ سے مہینہ نکالنا |
| YEAR | تاریخ سے سال نکالنا |
| WEEKDAY | ہفتے کا دن (1 سے 7) |
| DATEDIF | دو تاریخوں کا فرق |
| EDATE | مہینے جوڑنا/کم کرنا |
| EOMONTH | مہینے کا آخری دن |
📋 تلاش و حوالہ (Lookup & Reference)
| فارمولا | وضاحت |
|---|---|
| VLOOKUP | عمودی تلاش |
| HLOOKUP | افقی تلاش |
| XLOOKUP | نیا جامع تلاش فارمولا |
| INDEX | سیل سے ویلیو نکالنا |
| MATCH | پوزیشن تلاش کرنا |
| LOOKUP | سادہ تلاش فارمولا |
| CHOOSE | آپشن میں سے انتخاب |
📊 ڈیٹا بیس اور فلٹر فارمولاز
| فارمولا | وضاحت |
|---|---|
| FILTER | ڈیٹا کو فلٹر کرنا |
| SORT | ترتیب دینا |
| UNIQUE | منفرد ریکارڈز |
| SUBTOTAL | فلٹر شدہ نتائج |
| DSUM / DAVERAGE / DCOUNT | ڈیٹابیس فارمولے |
📉 مالیاتی فارمولاز (Financial)
| فارمولا | وضاحت |
|---|---|
| PMT | قسط کی رقم |
| FV | مستقبل کی قیمت |
| PV | موجودہ قیمت |
| RATE | شرح سود |
| NPV | خالص موجودہ قیمت |
| IRR | اندرونی شرح منافع |
🎯 دیگر مفید فارمولاز
| فارمولا | وضاحت |
|---|---|
| ISNUMBER | کیا ویلیو عدد ہے؟ |
| ISTEXT | کیا ویلیو متن ہے؟ |
| ISBLANK | کیا سیل خالی ہے؟ |
| CELL / INFO | سیل کی معلومات |
| FORMULATEXT | فارمولا بطور متن دکھانا |
